Международный клуб венчурных инвесторов, основной фокус которого направлен на осуществление инвестиций в проекты раннихстадий по модели синдикации. Стартап может представить свой проект перед участниками клуба только через синдикатора. Найти и заинтересовать своего синдикатора можно с помощью одного из следующих ресурсов:
• Стартап-марафон "Разведка". Календарь мероприятий и регистрация доступны по ссылке https://razvedka.vc/.
• VC Kухня by Startup Kotiki - ежемесячные питч-сессии перед венчурными инвесторами. Регистрация доступна по ссылке https://startupkotiki.com/investments/.
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ФОКУС
- Нет определенного фокуса
ПОРТФЕЛЬНЫЕ КОМПАНИИ
Компания | Объем инвестиций | Дата сделки |
---|---|---|
Educate Online | $650 000 | Декабрь 2020 |
Мой девайс | $300 000 | Март 2021 |
Andata | $900 000 | Август 2021 |
Muver | $1 200 000 | Сентябрь 2021 |
AMMA Pregnancy Tracker | $2 000 000 | Сентябрь 2021 |
Мой девайс | $1 900 000 | Декабрь 2021 |
Educate Online | $4 000 000 | Декабрь 2021 |
JuniStat | $310 000 | Январь 2022 |
HyPoint (BMPower) | $1 100 000 | Декабрь 2020 |
ФИКСАР | $2 000 000 | Апрель 2021 |
Yalla!Market | $2 200 000 | Февраль 2022 |
Turing | $305 000 | Октябрь 2020 |
Food Rocket | $2 000 000 | Апрель 2021 |
EBAC Online | $11 000 000 | Сентябрь 2021 |
GetFaster io | $8 551 718 | Ноябрь 2021 |
VOCHI | $2 400 000 | Июль 2021 |
My Learning Hub | $1 700 000 | Декабрь 2021 |
YaizY | $2 100 000 | Декабрь 2021 |
Expper Technologies | $2 000 000 | Январь 2022 |
Требования к соискателям:
- Регулярный месячный доход (MRR) более $60 тыс.
- Рост MRR 15%