Венчурный инвестор №1 в России за 2016, 2017 и 2018 г. В портфеле инвестора более 60 ИТ-стартапов. Французский независимый аналитический центр Institut Choiseul (Институт Шуазель) в 2021 г. включил Александра Румянцева в рейтинг 100 молодых экономических лидеров России. Соавтор учебника «Интернет предпринимательство. 10-11 классы»
Входит в список аккредитованных инвесторов Moscow Seed Fund.
TECHNOLOGICAL FOCUS
- FinTech
- IT
- Natural Resources & Chemicals
- VR
PORTFOLIO TEAMS
Company | Volume of investments | Date of transaction |
---|---|---|
Leadza | $251 552 | Январь 2017 |
Easy Law | $8 385 | Январь 2017 |
МиссНяня | $120 000 | Февраль 2017 |
Darenta | $120 000 | Март 2017 |
Trainhub | $120 000 | Март 2017 |
Патентное-сообщество.рф | $120 000 | Май 2017 |
OfficeSharing | $120 000 | Май 2017 |
КвартираБезРисков | $120 000 | Июнь 2017 |
2work | $120 000 | Июнь 2017 |
Шерстакович | $80 412 | Июль 2017 |
Carphone | $30 000 | Декабрь 2019 |
Mivaspomnim.ru | $24 000 | Январь 2020 |
AVE EVA | $8 385 | Январь 2017 |
Pocket Sport | n.d. | Март 2017 |
GrammyGo | $120 000 | Апрель 2017 |
Watermelon | $120 000 | Апрель 2017 |
LandroShop.com | $120 000 | Май 2017 |
Trusbox | $120 000 | Май 2017 |
Гурман и Я | n.d. | Июнь 2017 |
GrapTil | n.d. | Июль 2017 |
YourChart.net | $20 000 | Июль 2017 |
Английский за месяц и в Лондон | n.d. | Август 2017 |
Optzilla.ru | n.d. | Сентябрь 2017 |
Податьвсуд.РФ | $40 000 | Октябрь 2017 |
LOWTRIP | $40 000 | Ноябрь 2017 |
152ФЗ.РФ | n.d. | Ноябрь 2017 |
Lenny Bot | $40 000 | Декабрь 2017 |
Utverdil.ru | $37 000 | Март 2018 |
AutoSince.ru | $37 000 | Март 2018 |
IT Pearls | $7 014 | Июль 2020 |
Rebrandy Consulting | $6 608 | Сентябрь 2020 |
Давай закажем | $37 000 | Март 2018 |
GrapTil | $0 | Май 2018 |
Push'Em | $120 000 | Июнь 2017 |
Flashsafe | $130 000 | Февраль 2017 |
WeGoTrip (ранее Surprise Me) | $14 778 | Сентябрь 2018 |
Zig-Zag | $0 | Август 2016 |
Requirements for applicants:
- Стартапы ранних стадий рассматриваются после прохождения "Венчурного акселератора"
- Основатели проекта закрывают большую часть компетенций своими силами, способны реализовать идею
- Минимальная версия продукта, желательно первые пользователи и продажи
- Потенциал многократного роста
- План развития стартапа
- Основатели любят свой проект и готовы к жертвам
- Финансовая модель проекта показывает не менее чем 10-кратный рост в течение 3 лет